Você está aqui

Estatísticas de acesso

Tipos de conteúdo

AAAA-MM-DD
AAAA-MM-DD
Tipo Publicações Total de visualizações Visualizações hoje Visualizações por publicação
Página 33 8.116.115 4.368 245.942,88
Recurso 457 4.858.404 700 10.631,08
Notícia 802 4.554.340 595 5.678,73
Cerest 233 2.242.976 258 9.626,51
Tema 15 1.303.780 106 86.918,67
Post do blog 438 524.994 69 1.198,62
Simplenews newsletter 46 52.463 29 1.140,50
Tópico do fórum 22 59.721 13 2.714,59

Tags

AAAA-MM-DD
Tag Nodos Total de visualizações Visualizações hoje Visualizações por nodo
universidade 2 9.366 8 4.683,00
motoristas 8 44.822 8 5.602,75
plataformização 5 16.746 8 3.349,20
PCMSO 6 52.248 8 8.708,00
CIB 8 385.843 8 48.230,38
CBO 29 165.198 8 5.696,48
saúde auditiva 5 37.670 7 7.534,00
afastamentos 10 51.192 7 5.119,20
agropecuária 6 46.758 7 7.793,00
epistemologias do sul 4 30.859 7 7.714,75

Visualizações de página