Você está aqui

Estatísticas de acesso

Tipos de conteúdo

AAAA-MM-DD
AAAA-MM-DD
Tipo Publicações Total de visualizações Visualizações hoje Visualizações por publicação
Página 33 8.102.069 2.188 245.517,24
Notícia 802 4.552.709 534 5.676,69
Recurso 457 4.856.352 493 10.626,59
Cerest 233 2.242.068 302 9.622,61
Tema 15 1.303.409 98 86.893,93
Post do blog 438 524.794 55 1.198,16
Tópico do fórum 22 59.699 6 2.713,59
Simplenews newsletter 46 52.426 5 1.139,70

Tags

AAAA-MM-DD
Tag Nodos Total de visualizações Visualizações hoje Visualizações por nodo
CIR 5 394.254 6 78.850,80
fonoaudiologia 9 52.646 6 5.849,56
Carex 6 29.110 6 4.851,67
mapeamento produtivo 8 69.593 6 8.699,13
DEGERTS 7 42.654 5 6.093,43
Declaração de Óbito 7 51.652 5 7.378,86
emergência em saúde pública 9 78.511 5 8.723,44
esquistossomose 1 11.734 5 11.734,00
saúde auditiva 5 37.654 5 7.530,80
SINITOX 4 30.228 5 7.557,00

Visualizações de página