Você está aqui
Estatísticas de acesso
Tipos de conteúdo
Tipo | Publicações | Total de visualizações | Visualizações hoje | Visualizações por publicação |
---|---|---|---|---|
Página | 33 | 8.095.732 | 2.547 | 245.325,21 |
Recurso | 457 | 4.853.602 | 1.477 | 10.620,57 |
Notícia | 802 | 4.550.478 | 899 | 5.673,91 |
Cerest | 233 | 2.240.639 | 649 | 9.616,48 |
Tema | 15 | 1.302.822 | 266 | 86.854,80 |
Post do blog | 438 | 524.388 | 149 | 1.197,23 |
Tópico do fórum | 22 | 59.671 | 19 | 2.712,32 |
Simplenews newsletter | 46 | 52.377 | 14 | 1.138,63 |
Tags
Tag | Nodos | Total de visualizações | Visualizações hoje | Visualizações por nodo |
---|---|---|---|---|
ruído | 4 | 49.352 | 7 | 12.338,00 |
trabalho decente | 6 | 34.441 | 7 | 5.740,17 |
centrais sindicais | 6 | 30.855 | 6 | 5.142,50 |
PISAST | 2 | 24.931 | 6 | 12.465,50 |
TRT | 5 | 24.187 | 6 | 4.837,40 |
RENASES | 1 | 13.553 | 6 | 13.553,00 |
RENAME | 1 | 13.553 | 6 | 13.553,00 |
fórum intersindical | 10 | 78.063 | 6 | 7.806,30 |
SMS | 1 | 4.643 | 6 | 4.643,00 |
NTEp | 4 | 25.812 | 6 | 6.453,00 |
Visualizações de página
Título | Tipo | Data de publicação | Data de atualização | Visualizações | Visualizações hoje | |
---|---|---|---|---|---|---|
Violência no Trabalho | Tema | 14 anos 1 mês | 1 ano 2 meses | 12.913 | 0 | |
Multidimensionalidade do Trabalho Precário, Plataformização e Saúde - Webinário | Notícia | 3 anos 3 meses | 1 ano 5 meses | 2.308 | 0 | |
Organização Internacional do Trabalho | Tema | 14 anos 1 mês | 1 ano 2 meses | 5.485 | 0 | |
Sala de reuniões | Página | 13 anos 3 meses | 7 anos 1 mês | 2.502 | 0 | |
Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador (CGST/MS) | Tema | 14 anos 3 semanas | 1 ano 2 meses | 24.345 | 0 | |
Série histórica IDH e indicadores selecionados - PNUD | Página | 11 anos 8 meses | 7 anos 1 mês | 7.030 | 0 | |
Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite - CIB, CIT | Tema | 14 anos 3 semanas | 1 ano 2 meses | 334.637 | 0 | |
5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA – 5ª CESTT / DOENÇAS E AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA | Post do blog | 6 meses 2 semanas | 2 meses 2 dias | 0 | 0 |
- « primeiro
- ‹ anterior
- …
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20