Você está aqui
Estatísticas de acesso
Tipos de conteúdo
Tipo | Publicações | Total de visualizações | Visualizações hoje | Visualizações por publicação |
---|---|---|---|---|
Página | 33 | 8.094.349 | 1.164 | 245.283,30 |
Recurso | 457 | 4.852.537 | 412 | 10.618,24 |
Notícia | 802 | 4.549.839 | 260 | 5.673,12 |
Cerest | 233 | 2.240.179 | 189 | 9.614,50 |
Tema | 15 | 1.302.619 | 63 | 86.841,27 |
Post do blog | 438 | 524.280 | 41 | 1.196,99 |
Tópico do fórum | 22 | 59.668 | 16 | 2.712,18 |
Simplenews newsletter | 46 | 52.365 | 2 | 1.138,37 |
Tags
Tag | Nodos | Total de visualizações | Visualizações hoje | Visualizações por nodo |
---|---|---|---|---|
dermatite | 2 | 10.316 | 2 | 5.158,00 |
SESMT | 7 | 131.226 | 2 | 18.746,57 |
acidentes típicos | 5 | 51.717 | 2 | 10.343,40 |
PNAB | 2 | 11.959 | 2 | 5.979,50 |
CFP | 1 | 7.444 | 2 | 7.444,00 |
PNAD | 4 | 35.965 | 2 | 8.991,25 |
MAPA | 2 | 28.901 | 2 | 14.450,50 |
clínica da atividade | 4 | 25.495 | 2 | 6.373,75 |
Cidacs | 2 | 17.589 | 2 | 8.794,50 |
PSAT | 5 | 27.607 | 2 | 5.521,40 |
Visualizações de página
Título | Tipo | Data de publicação | Data de atualização | Visualizações | Visualizações hoje | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anuário Estatátístico de Acidentes de Trabalho - AEAT | Tema | 7 anos 3 meses | 1 ano 2 meses | 26.381 | 0 | |
Programa Promoção da Saúde, Ambiente e Trabalho (PSAT) | Tema | 7 anos 2 meses | 1 ano 2 meses | 6.531 | 0 | |
Comissão Nacional Permanente do Benzeno (CNPBz) | Tema | 7 anos 2 meses | 1 ano 2 meses | 6.162 | 0 | |
Riscos e agravos à saúde do trabalhador | Tema | 7 anos 2 meses | 1 ano 2 meses | 12.015 | 0 | |
Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil | Tema | 7 anos 4 semanas | 1 ano 2 meses | 5.787 | 0 | |
Conferências Nacionais de Saúde | Tema | 6 anos 2 meses | 1 ano 2 meses | 4.582 | 0 | |
Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de Trabalho (Diesat) | Tema | 3 anos 11 meses | 1 ano 2 meses | 1.946 | 0 | |
5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA – 5ª CESTT / DOENÇAS E AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA | Post do blog | 6 meses 2 semanas | 2 meses 1 dia | 0 | 0 |
- « primeiro
- ‹ anterior
- …
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20