Você está aqui

Estatísticas de acesso

Tipos de conteúdo

AAAA-MM-DD
AAAA-MM-DD
Tipo Publicações Total de visualizações Visualizações hoje Visualizações por publicação
Página 33 8.095.547 2.362 245.319,61
Recurso 457 4.853.460 1.335 10.620,26
Notícia 802 4.550.395 816 5.673,81
Cerest 233 2.240.550 560 9.616,09
Tema 15 1.302.779 223 86.851,93
Post do blog 438 524.371 132 1.197,19
Tópico do fórum 22 59.671 19 2.712,32
Simplenews newsletter 46 52.376 13 1.138,61

Tags

AAAA-MM-DD
Tag Nodos Total de visualizações Visualizações hoje Visualizações por nodo
Diesat 13 66.016 12 5.078,15
pneumologia 6 24.720 11 4.120,00
Fiocruz Brasília 11 91.993 11 8.363,00
UNICAMP 5 27.123 11 5.424,60
mapeamento produtivo 8 69.563 11 8.695,38
distúrbios de voz 5 40.941 11 8.188,20
CONTAG 5 44.118 11 8.823,60
PNSIPCFA 4 42.667 11 10.666,75
IBGE 5 38.258 11 7.651,60
Una-SUS 7 53.990 11 7.712,86

Visualizações de página