Você está aqui

Estatísticas de acesso

Tipos de conteúdo

AAAA-MM-DD
AAAA-MM-DD
Tipo Publicações Total de visualizações Visualizações hoje Visualizações por publicação
Página 33 8.116.527 4.780 245.955,36
Recurso 457 4.858.604 900 10.631,52
Notícia 802 4.554.450 705 5.678,87
Cerest 233 2.243.052 334 9.626,83
Tema 15 1.303.814 140 86.920,93
Post do blog 438 525.014 89 1.198,66
Simplenews newsletter 46 52.463 29 1.140,50
Tópico do fórum 22 59.722 14 2.714,64

Tags

AAAA-MM-DD
Tag Nodos Total de visualizações Visualizações hoje Visualizações por nodo
urgência e emergência 2 229.317 8 114.658,50
fórum intersindical 10 78.114 8 7.811,40
agropecuária 6 46.759 8 7.793,17
SGTES 13 79.436 8 6.110,46
eSocial 3 12.872 7 4.290,67
ANVISA 5 51.804 7 10.360,80
COPES 5 34.532 7 6.906,40
USP 3 23.653 7 7.884,33
PPRA 5 34.016 7 6.803,20
PNAD 4 36.014 7 9.003,50

Visualizações de página