Você está aqui
Estatísticas de acesso
Tipos de conteúdo
Tipo | Publicações | Total de visualizações | Visualizações hoje | Visualizações por publicação |
---|---|---|---|---|
Página | 33 | 8.097.969 | 1.717 | 245.393,00 |
Recurso | 457 | 4.855.023 | 843 | 10.623,68 |
Notícia | 802 | 4.551.583 | 810 | 5.675,29 |
Cerest | 233 | 2.241.291 | 387 | 9.619,27 |
Tema | 15 | 1.303.131 | 157 | 86.875,40 |
Post do blog | 438 | 524.587 | 141 | 1.197,69 |
Simplenews newsletter | 46 | 52.415 | 34 | 1.139,46 |
Tópico do fórum | 22 | 59.685 | 9 | 2.712,95 |
Tags
Tag | Nodos | Total de visualizações | Visualizações hoje | Visualizações por nodo |
---|---|---|---|---|
Fiocruz Brasília | 11 | 92.012 | 11 | 8.364,73 |
CIT | 8 | 413.150 | 11 | 51.643,75 |
INCA | 10 | 82.165 | 11 | 8.216,50 |
educação em saúde | 7 | 54.557 | 11 | 7.793,86 |
PNSIPCFA | 4 | 42.687 | 11 | 10.671,75 |
urgência e emergência | 2 | 229.286 | 10 | 114.643,00 |
IPEA | 10 | 90.534 | 10 | 9.053,40 |
CAT | 19 | 230.359 | 10 | 12.124,16 |
medicina do trabalho | 3 | 30.535 | 10 | 10.178,33 |
rede sentinela | 7 | 99.902 | 10 | 14.271,71 |
Visualizações de página
Título | Tipo | Data de publicação | Data de atualização | Visualizações | Visualizações hoje | |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil | Tema | 7 anos 1 mês | 1 ano 2 meses | 5.787 | 0 | |
Conferências Nacionais de Saúde | Tema | 6 anos 2 meses | 1 ano 2 meses | 4.582 | 0 | |
Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de Trabalho (Diesat) | Tema | 3 anos 11 meses | 1 ano 2 meses | 1.946 | 0 | |
Benzeno | Tema | 14 anos 3 semanas | 1 ano 2 meses | 60.214 | 0 | |
Trabalho Decente | Tema | 13 anos 11 meses | 1 ano 2 meses | 9.213 | 0 | |
Políticas em Saúde do Trabalhador | Tema | 13 anos 7 meses | 1 ano 2 meses | 52.067 | 0 | |
Informação em saúde do trabalhador | Tema | 13 anos 6 meses | 1 ano 2 meses | 31.572 | 0 | |
Dia Mundial para a Saúde e Segurança no Trabalho - 28 de abril | Tema | 13 anos 6 meses | 1 ano 2 meses | 19.465 | 0 | |
Matriciamento de ações em Saúde do Trabalhador | Tema | 13 anos 4 meses | 1 ano 2 meses | 15.424 | 0 | |
Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (Sinitox) | Tema | 13 anos 3 meses | 1 ano 2 meses | 11.869 | 0 |