Você está aqui
Estatísticas de acesso
Tipos de conteúdo
Tipo | Publicações | Total de visualizações | Visualizações hoje | Visualizações por publicação |
---|---|---|---|---|
Página | 33 | 8.095.223 | 2.038 | 245.309,79 |
Recurso | 457 | 4.852.967 | 842 | 10.619,18 |
Notícia | 802 | 4.550.209 | 630 | 5.673,58 |
Cerest | 233 | 2.240.306 | 316 | 9.615,05 |
Tema | 15 | 1.302.665 | 109 | 86.844,33 |
Post do blog | 438 | 524.332 | 93 | 1.197,11 |
Tópico do fórum | 22 | 59.670 | 18 | 2.712,27 |
Simplenews newsletter | 46 | 52.371 | 8 | 1.138,50 |
Tags
Tag | Nodos | Total de visualizações | Visualizações hoje | Visualizações por nodo |
---|---|---|---|---|
acidente de trajeto | 15 | 86.472 | 17 | 5.764,80 |
plataformização | 5 | 16.653 | 17 | 3.330,60 |
silicose | 10 | 130.888 | 16 | 13.088,80 |
sindicato | 18 | 100.790 | 16 | 5.599,44 |
Recurso | 1 | 117.626 | 16 | 117.626,00 |
28 de abril | 31 | 213.776 | 15 | 6.896,00 |
CNAE | 20 | 91.936 | 15 | 4.596,80 |
doenças ocupacionais | 9 | 114.977 | 15 | 12.775,22 |
Aposentadorias | 5 | 17.117 | 15 | 3.423,40 |
postos de gasolina | 17 | 145.379 | 15 | 8.551,71 |
Visualizações de página
Título | Tipo | Data de publicação | Data de atualização | Visualizações | Visualizações hoje | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sílica | Tema | 12 anos 12 meses | 1 ano 2 meses | 34.373 | 0 | |
Agrotóxicos | Tema | 12 anos 11 meses | 1 ano 2 meses | 33.761 | 0 | |
Determinantes Sociais da Saúde | Tema | 12 anos 9 meses | 1 ano 2 meses | 274.996 | 0 | |
Riscos Químicos | Tema | 12 anos 7 meses | 1 ano 2 meses | 7.735 | 0 | |
Equipe mínima (CEREST) | Tema | 12 anos 1 mês | 1 ano 2 meses | 19.456 | 0 | |
Plataforma RENAST Online | Tema | 11 anos 6 meses | 1 ano 6 meses | 57.336 | 0 | |
Capacitação em Vigilância em Saúde do Trabalhador | Tema | 11 anos 3 meses | 1 ano 2 meses | 24.131 | 0 | |
Fórum Intersindical Saúde -Trabalho - Direito | Tema | 9 anos 6 meses | 1 ano 2 meses | 11.312 | 0 | |
GT de Saúde do Trabalhador da Abrasco | Tema | 9 anos 2 meses | 1 ano 2 meses | 5.226 | 0 | |
Comunicação de acidente de trabalho (CAT) | Tema | 8 anos 2 meses | 1 ano 2 meses | 45.347 | 0 |