Você está aqui

Estatísticas de acesso

Tipos de conteúdo

AAAA-MM-DD
AAAA-MM-DD
Tipo Publicações Total de visualizações Visualizações hoje Visualizações por publicação
Página 33 8.096.638 386 245.352,67
Recurso 457 4.854.466 286 10.622,46
Notícia 802 4.551.036 263 5.674,61
Cerest 233 2.240.993 89 9.618,00
Tema 15 1.303.029 55 86.868,60
Post do blog 438 524.469 23 1.197,42
Tópico do fórum 22 59.679 3 2.712,68
Simplenews newsletter 46 52.382 1 1.138,74

Tags

AAAA-MM-DD
Tag Nodos Total de visualizações Visualizações hoje Visualizações por nodo
trabalho informal 25 136.219 15 5.448,76
epidemiologia 42 369.110 15 8.788,33
determinantes sociais da saúde 24 439.832 15 18.326,33
ACS 9 243.032 15 27.003,56
material biológico 21 232.458 14 11.069,43
trabalho infantil 11 114.483 14 10.407,55
saúde ambiental 48 300.365 13 6.257,60
Fórum acidentes de trabalho 18 149.421 13 8.301,17
óbitos relacionados ao trabalho 23 259.556 13 11.285,04
pneumoconiose 23 244.695 12 10.638,91

Visualizações de página