Você está aqui
Estatísticas de acesso
Tipos de conteúdo
Tipo | Publicações | Total de visualizações | Visualizações hoje | Visualizações por publicação |
---|---|---|---|---|
Página | 33 | 8.094.344 | 1.159 | 245.283,15 |
Recurso | 457 | 4.852.536 | 411 | 10.618,24 |
Notícia | 802 | 4.549.839 | 260 | 5.673,12 |
Cerest | 233 | 2.240.179 | 189 | 9.614,50 |
Tema | 15 | 1.302.618 | 62 | 86.841,20 |
Post do blog | 438 | 524.276 | 37 | 1.196,98 |
Tópico do fórum | 22 | 59.668 | 16 | 2.712,18 |
Simplenews newsletter | 46 | 52.365 | 2 | 1.138,37 |
Tags
Tag | Nodos | Total de visualizações | Visualizações hoje | Visualizações por nodo |
---|---|---|---|---|
condições de trabalho | 4 | 20.252 | 0 | 5.063,00 |
teletrabalho | 3 | 98.575 | 0 | 32.858,33 |
Câmara dos Deputados | 4 | 12.847 | 0 | 3.211,75 |
PCMSO | 6 | 52.197 | 0 | 8.699,50 |