Você está aqui
Estatísticas de acesso
Tipos de conteúdo
Tipo | Publicações | Total de visualizações | Visualizações hoje | Visualizações por publicação |
---|---|---|---|---|
Página | 33 | 8.095.732 | 2.547 | 245.325,21 |
Recurso | 457 | 4.853.602 | 1.477 | 10.620,57 |
Notícia | 802 | 4.550.478 | 899 | 5.673,91 |
Cerest | 233 | 2.240.639 | 649 | 9.616,48 |
Tema | 15 | 1.302.822 | 266 | 86.854,80 |
Post do blog | 438 | 524.388 | 149 | 1.197,23 |
Tópico do fórum | 22 | 59.671 | 19 | 2.712,32 |
Simplenews newsletter | 46 | 52.377 | 14 | 1.138,63 |
Tags
Tag | Nodos | Total de visualizações | Visualizações hoje | Visualizações por nodo |
---|---|---|---|---|
Carex | 6 | 29.086 | 9 | 4.847,67 |
UERJ | 8 | 39.249 | 9 | 4.906,13 |
risco | 4 | 38.359 | 9 | 9.589,75 |
PCMSO | 6 | 52.206 | 9 | 8.701,00 |
UFRGS | 5 | 53.804 | 9 | 10.760,80 |
direito | 9 | 43.431 | 8 | 4.825,67 |
rede sentinela | 7 | 99.884 | 8 | 14.269,14 |
USP | 3 | 23.617 | 8 | 7.872,33 |
desemprego | 4 | 20.008 | 8 | 5.002,00 |
TSS | 8 | 46.221 | 8 | 5.777,63 |
Visualizações de página
Título | Tipo | Data de publicação | Data de atualização | Visualizações | Visualizações hoje | |
---|---|---|---|---|---|---|
Assistência na Saúde do Trabalhador | Tema | 13 anos 1 semana | 1 ano 2 meses | 21.222 | 0 | |
Vigilância de acidentes de trabalho | Tema | 13 anos 6 dias | 1 ano 2 meses | 26.499 | 0 | |
Vigilância de ambientes e processos de trabalho | Tema | 13 anos 1 semana | 1 ano 2 meses | 20.925 | 0 | |
Sílica | Tema | 12 anos 12 meses | 1 ano 2 meses | 34.373 | 0 | |
Agrotóxicos | Tema | 12 anos 11 meses | 1 ano 2 meses | 33.761 | 0 | |
Determinantes Sociais da Saúde | Tema | 12 anos 9 meses | 1 ano 2 meses | 274.996 | 0 | |
Riscos Químicos | Tema | 12 anos 7 meses | 1 ano 2 meses | 7.735 | 0 | |
Equipe mínima (CEREST) | Tema | 12 anos 1 mês | 1 ano 2 meses | 19.456 | 0 | |
Plataforma RENAST Online | Tema | 11 anos 6 meses | 1 ano 6 meses | 57.336 | 0 | |
Capacitação em Vigilância em Saúde do Trabalhador | Tema | 11 anos 3 meses | 1 ano 2 meses | 24.131 | 0 |