Você está aqui
Estatísticas de acesso
Tipos de conteúdo
Tipo | Publicações | Total de visualizações | Visualizações hoje | Visualizações por publicação |
---|---|---|---|---|
Página | 33 | 8.096.704 | 452 | 245.354,67 |
Notícia | 802 | 4.551.116 | 343 | 5.674,71 |
Recurso | 457 | 4.854.511 | 331 | 10.622,56 |
Cerest | 233 | 2.241.016 | 112 | 9.618,09 |
Tema | 15 | 1.303.038 | 64 | 86.869,20 |
Post do blog | 438 | 524.479 | 33 | 1.197,44 |
Tópico do fórum | 22 | 59.680 | 4 | 2.712,73 |
Simplenews newsletter | 46 | 52.382 | 1 | 1.138,74 |
Tags
Tag | Nodos | Total de visualizações | Visualizações hoje | Visualizações por nodo |
---|---|---|---|---|
CAT | 19 | 230.351 | 2 | 12.123,74 |
TRT | 5 | 24.191 | 2 | 4.838,20 |
acidentes ampliados | 8 | 60.336 | 2 | 7.542,00 |
trabalho domiciliar | 1 | 6.655 | 2 | 6.655,00 |
NR | 4 | 16.386 | 2 | 4.096,50 |
SIH/SUS | 3 | 12.855 | 2 | 4.285,00 |
NR 7 | 2 | 18.090 | 2 | 9.045,00 |
ISAGS | 2 | 11.449 | 2 | 5.724,50 |
nutrição | 1 | 6.478 | 2 | 6.478,00 |
RAIS | 20 | 138.413 | 2 | 6.920,65 |
Visualizações de página
Título | Tipo | Data de publicação | Data de atualização | Visualizações | Visualizações hoje | |
---|---|---|---|---|---|---|
Informação em saúde do trabalhador | Tema | 13 anos 6 meses | 1 ano 2 meses | 31.572 | 0 | |
Dia Mundial para a Saúde e Segurança no Trabalho - 28 de abril | Tema | 13 anos 6 meses | 1 ano 2 meses | 19.465 | 0 | |
Matriciamento de ações em Saúde do Trabalhador | Tema | 13 anos 4 meses | 1 ano 2 meses | 15.424 | 0 | |
Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (Sinitox) | Tema | 13 anos 3 meses | 1 ano 2 meses | 11.869 | 0 | |
Saúde Mental e Trabalho | Tema | 13 anos 3 meses | 1 ano 2 meses | 23.261 | 0 | |
Assistência na Saúde do Trabalhador | Tema | 13 anos 1 semana | 1 ano 2 meses | 21.222 | 0 | |
Vigilância de acidentes de trabalho | Tema | 13 anos 1 semana | 1 ano 2 meses | 26.499 | 0 | |
Vigilância de ambientes e processos de trabalho | Tema | 13 anos 1 semana | 1 ano 2 meses | 20.925 | 0 | |
Sílica | Tema | 12 anos 12 meses | 1 ano 2 meses | 34.373 | 0 | |
Agrotóxicos | Tema | 12 anos 11 meses | 1 ano 2 meses | 33.761 | 0 |