Você está aqui
Estatísticas de acesso
Tipos de conteúdo
Tipo | Publicações | Total de visualizações | Visualizações hoje | Visualizações por publicação |
---|---|---|---|---|
Página | 33 | 8.098.334 | 2.082 | 245.404,06 |
Recurso | 457 | 4.855.241 | 1.061 | 10.624,16 |
Notícia | 802 | 4.551.712 | 939 | 5.675,45 |
Cerest | 233 | 2.241.431 | 527 | 9.619,88 |
Tema | 15 | 1.303.199 | 225 | 86.879,93 |
Post do blog | 438 | 524.611 | 165 | 1.197,74 |
Simplenews newsletter | 46 | 52.416 | 35 | 1.139,48 |
Tópico do fórum | 22 | 59.689 | 13 | 2.713,14 |
Tags
Tag | Nodos | Total de visualizações | Visualizações hoje | Visualizações por nodo |
---|---|---|---|---|
Recurso | 1 | 117.690 | 25 | 117.690,00 |
28 de abril | 31 | 213.826 | 25 | 6.897,61 |
NR 36 | 7 | 66.016 | 25 | 9.430,86 |
silicose | 10 | 130.934 | 25 | 13.093,40 |
Ministério do Trabalho | 25 | 223.612 | 24 | 8.944,48 |
postos de gasolina | 17 | 145.417 | 24 | 8.553,94 |
plataformização | 5 | 16.696 | 23 | 3.339,20 |
Construção Civil | 12 | 77.451 | 23 | 6.454,25 |
Previdência | 30 | 351.219 | 22 | 11.707,30 |
INSS | 21 | 169.621 | 21 | 8.077,19 |
Visualizações de página
Título | Tipo | Data de publicação | Data de atualização | Visualizações | Visualizações hoje | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB) | Tema | 13 anos 2 dias | 1 ano 2 meses | 38.085 | 0 | |
Amianto | Tema | 12 anos 12 meses | 1 ano 2 meses | 43.099 | 0 | |
Mercúrio | Tema | 12 anos 9 meses | 1 ano 2 meses | 40.480 | 0 | |
Trabalho Informal | Tema | 12 anos 8 meses | 1 ano 2 meses | 10.760 | 0 | |
Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora - CISTT | Tema | 12 anos 2 meses | 1 ano 2 meses | 39.371 | 0 | |
Acordo de Cooperação entre a CONTAG e o Ministério da Saúde | Tema | 12 anos 1 mês | 1 ano 2 meses | 8.197 | 0 | |
Observatório da Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta (PNSIPCF) | Tema | 11 anos 8 meses | 1 ano 2 meses | 8.074 | 0 | |
Inventários de Saúde do Trabalhador | Tema | 10 anos 3 meses | 7 anos 1 mês | 4.536 | 0 | |
Formação em Saúde do Trabalhador | Tema | 9 anos 3 meses | 1 ano 2 meses | 11.760 | 0 | |
Rede de Pesquisa em Saúde do Trabalhador | Tema | 8 anos 5 meses | 1 ano 2 meses | 11.801 | 0 |