Você está aqui
Estatísticas de acesso
Tipos de conteúdo
Tipo | Publicações | Total de visualizações | Visualizações hoje | Visualizações por publicação |
---|---|---|---|---|
Página | 33 | 8.095.962 | 2.777 | 245.332,18 |
Recurso | 457 | 4.853.881 | 1.756 | 10.621,18 |
Notícia | 802 | 4.550.593 | 1.014 | 5.674,06 |
Cerest | 233 | 2.240.793 | 803 | 9.617,14 |
Tema | 15 | 1.302.913 | 357 | 86.860,87 |
Post do blog | 438 | 524.407 | 168 | 1.197,28 |
Tópico do fórum | 22 | 59.671 | 19 | 2.712,32 |
Simplenews newsletter | 46 | 52.377 | 14 | 1.138,63 |
Tags
Tag | Nodos | Total de visualizações | Visualizações hoje | Visualizações por nodo |
---|---|---|---|---|
SIM | 18 | 108.321 | 40 | 6.017,83 |
abrasco | 35 | 191.707 | 39 | 5.477,34 |
MPT | 23 | 183.475 | 39 | 7.977,17 |
dermatoses | 7 | 61.265 | 38 | 8.752,14 |
agentes químicos | 17 | 133.753 | 35 | 7.867,82 |
plataformização | 5 | 16.671 | 35 | 3.334,20 |
Fórum acidentes de trabalho | 18 | 149.404 | 35 | 8.300,22 |
frigoríficos | 13 | 103.044 | 35 | 7.926,46 |
afastamentos | 10 | 51.155 | 34 | 5.115,50 |
28 de abril | 31 | 213.795 | 34 | 6.896,61 |
Visualizações de página
Título | Tipo | Data de publicação | Data de atualização | Visualizações | Visualizações hoje | |
---|---|---|---|---|---|---|
A transformação do sofrimento em adoecimento: do nascimento da clínica à psicodinâmica do trabalho | Recurso | 13 anos 5 dias | 1 ano 2 meses | 6.875 | 0 | |
Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB) | Tema | 13 anos 1 dia | 1 ano 2 meses | 38.085 | 0 | |
Amianto | Tema | 12 anos 12 meses | 1 ano 2 meses | 43.099 | 0 | |
Mercúrio | Tema | 12 anos 9 meses | 1 ano 2 meses | 40.480 | 0 | |
Trabalho Informal | Tema | 12 anos 8 meses | 1 ano 2 meses | 10.760 | 0 | |
Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora - CISTT | Tema | 12 anos 2 meses | 1 ano 2 meses | 39.371 | 0 | |
Acordo de Cooperação entre a CONTAG e o Ministério da Saúde | Tema | 12 anos 1 mês | 1 ano 2 meses | 8.197 | 0 | |
Observatório da Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta (PNSIPCF) | Tema | 11 anos 8 meses | 1 ano 2 meses | 8.074 | 0 | |
Inventários de Saúde do Trabalhador | Tema | 10 anos 3 meses | 7 anos 1 mês | 4.536 | 0 | |
Formação em Saúde do Trabalhador | Tema | 9 anos 3 meses | 1 ano 2 meses | 11.760 | 0 |