Você está aqui

Estatísticas de acesso

Tipos de conteúdo

AAAA-MM-DD
AAAA-MM-DD
Tipo Publicações Total de visualizações Visualizações hoje Visualizações por publicação
Página 33 8.095.371 2.186 245.314,27
Recurso 457 4.853.210 1.085 10.619,72
Notícia 802 4.550.298 719 5.673,69
Cerest 233 2.240.430 440 9.615,58
Tema 15 1.302.715 159 86.847,67
Post do blog 438 524.350 111 1.197,15
Tópico do fórum 22 59.671 19 2.712,32
Simplenews newsletter 46 52.373 10 1.138,54

Tags

AAAA-MM-DD
Tag Nodos Total de visualizações Visualizações hoje Visualizações por nodo
pneumoconiose 23 244.650 40 10.636,96
trabalho informal 25 136.177 39 5.447,08
Benzeno 38 277.777 38 7.309,92
LDRT 9 206.002 36 22.889,11
violência no trabalho 34 276.035 35 8.118,68
OPAS 23 174.045 35 7.567,17
PISAT 25 214.324 34 8.572,96
intoxicação 27 486.545 33 18.020,19
SUS 3 224.211 33 74.737,00
determinantes sociais da saúde 24 439.776 31 18.324,00

Visualizações de página