Você está aqui
Estatísticas de acesso
Tipos de conteúdo
Tipo | Publicações | Total de visualizações | Visualizações hoje | Visualizações por publicação |
---|---|---|---|---|
Página | 33 | 8.096.561 | 309 | 245.350,33 |
Recurso | 457 | 4.854.420 | 240 | 10.622,36 |
Notícia | 802 | 4.550.986 | 213 | 5.674,55 |
Cerest | 233 | 2.240.976 | 72 | 9.617,92 |
Tema | 15 | 1.303.023 | 49 | 86.868,20 |
Post do blog | 438 | 524.466 | 20 | 1.197,41 |
Tópico do fórum | 22 | 59.679 | 3 | 2.712,68 |
Simplenews newsletter | 46 | 52.382 | 1 | 1.138,74 |
Tags
Tag | Nodos | Total de visualizações | Visualizações hoje | Visualizações por nodo |
---|---|---|---|---|
CODEMAT | 2 | 8.544 | 2 | 4.272,00 |
USP | 3 | 23.620 | 1 | 7.873,33 |
NR 9 | 1 | 6.573 | 1 | 6.573,00 |
RENAME | 1 | 13.554 | 1 | 13.554,00 |
atividades essenciais | 2 | 16.160 | 1 | 8.080,00 |
promoção da saúde | 5 | 26.620 | 1 | 5.324,00 |
motociclistas | 7 | 24.482 | 1 | 3.497,43 |
organofosforado | 1 | 12.008 | 1 | 12.008,00 |
ABET | 3 | 20.000 | 1 | 6.666,67 |
desemprego | 4 | 20.010 | 1 | 5.002,50 |
Visualizações de página
Título | Tipo | Data de publicação | Data de atualização | Visualizações | Visualizações hoje | |
---|---|---|---|---|---|---|
Controle social | Tema | 13 anos 1 semana | 1 ano 2 meses | 10.021 | 0 | |
Vigilância de doenças relacionadas ao trabalho | Tema | 13 anos 1 semana | 1 ano 2 meses | 23.054 | 0 | |
Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB) | Tema | 13 anos 1 dia | 1 ano 2 meses | 38.085 | 0 | |
Amianto | Tema | 12 anos 12 meses | 1 ano 2 meses | 43.099 | 0 | |
Mercúrio | Tema | 12 anos 9 meses | 1 ano 2 meses | 40.480 | 0 | |
Trabalho Informal | Tema | 12 anos 8 meses | 1 ano 2 meses | 10.760 | 0 | |
Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora - CISTT | Tema | 12 anos 2 meses | 1 ano 2 meses | 39.371 | 0 | |
Acordo de Cooperação entre a CONTAG e o Ministério da Saúde | Tema | 12 anos 1 mês | 1 ano 2 meses | 8.197 | 0 | |
Observatório da Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta (PNSIPCF) | Tema | 11 anos 8 meses | 1 ano 2 meses | 8.074 | 0 | |
Inventários de Saúde do Trabalhador | Tema | 10 anos 3 meses | 7 anos 1 mês | 4.536 | 0 |