Você está aqui
Estatísticas de acesso
Tipos de conteúdo
Tipo | Publicações | Total de visualizações | Visualizações hoje | Visualizações por publicação |
---|---|---|---|---|
Página | 33 | 8.115.431 | 3.684 | 245.922,15 |
Recurso | 457 | 4.858.133 | 429 | 10.630,49 |
Notícia | 802 | 4.554.121 | 376 | 5.678,46 |
Cerest | 233 | 2.242.872 | 154 | 9.626,06 |
Tema | 15 | 1.303.741 | 67 | 86.916,07 |
Post do blog | 438 | 524.971 | 46 | 1.198,56 |
Simplenews newsletter | 46 | 52.458 | 24 | 1.140,39 |
Tópico do fórum | 22 | 59.716 | 8 | 2.714,36 |
Tags
Tag | Nodos | Total de visualizações | Visualizações hoje | Visualizações por nodo |
---|---|---|---|---|
sílica | 12 | 138.320 | 6 | 11.526,67 |
mortalidade | 13 | 84.263 | 6 | 6.481,77 |
resolução | 2 | 19.414 | 6 | 9.707,00 |
setor canavieiro | 10 | 73.825 | 6 | 7.382,50 |
Movimentos Sociais | 5 | 23.879 | 6 | 4.775,80 |
INCA | 10 | 82.214 | 6 | 8.221,40 |
universidade | 2 | 9.364 | 6 | 4.682,00 |
agropecuária | 6 | 46.757 | 6 | 7.792,83 |
radiação ionizante | 5 | 53.890 | 6 | 10.778,00 |
COPES | 5 | 34.531 | 6 | 6.906,20 |
Visualizações de página
Título | Tipo | Data de publicação | Data de atualização | Visualizações | Visualizações hoje | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fórum Acidentes do Trabalho | Tema | 13 anos 3 meses | 1 ano 2 meses | 22.698 | 0 | |
Núcleo de Vigilância em Saúde do Trabalhador | Tema | 13 anos 3 meses | 8 anos 3 meses | 8.004 | 0 | |
Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana (CESTEH) | Tema | 13 anos 1 mês | 1 ano 2 meses | 13.790 | 0 | |
Controle social | Tema | 13 anos 1 semana | 1 ano 2 meses | 10.021 | 0 | |
Vigilância de doenças relacionadas ao trabalho | Tema | 13 anos 1 semana | 1 ano 2 meses | 23.054 | 0 | |
Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB) | Tema | 13 anos 3 dias | 1 ano 2 meses | 38.085 | 0 | |
Amianto | Tema | 12 anos 12 meses | 1 ano 2 meses | 43.099 | 0 | |
Mercúrio | Tema | 12 anos 9 meses | 1 ano 2 meses | 40.480 | 0 | |
Trabalho Informal | Tema | 12 anos 8 meses | 1 ano 2 meses | 10.760 | 0 | |
Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora - CISTT | Tema | 12 anos 2 meses | 1 ano 2 meses | 39.371 | 0 |