Você está aqui
Estatísticas de acesso
Tipos de conteúdo
Tipo | Publicações | Total de visualizações | Visualizações hoje | Visualizações por publicação |
---|---|---|---|---|
Página | 33 | 8.106.037 | 6.156 | 245.637,48 |
Notícia | 802 | 4.553.108 | 933 | 5.677,19 |
Recurso | 457 | 4.856.789 | 930 | 10.627,55 |
Cerest | 233 | 2.242.290 | 524 | 9.623,56 |
Tema | 15 | 1.303.505 | 194 | 86.900,33 |
Post do blog | 438 | 524.843 | 104 | 1.198,27 |
Simplenews newsletter | 46 | 52.430 | 9 | 1.139,78 |
Tópico do fórum | 22 | 59.701 | 8 | 2.713,68 |
Tags
Tag | Nodos | Total de visualizações | Visualizações hoje | Visualizações por nodo |
---|---|---|---|---|
CT-SST | 8 | 112.602 | 13 | 14.075,25 |
motoboys | 10 | 35.421 | 13 | 3.542,10 |
Carex | 6 | 29.117 | 13 | 4.852,83 |
Subjetividade e Trabalho | 8 | 70.056 | 13 | 8.757,00 |
mapeamento produtivo | 8 | 69.600 | 13 | 8.700,00 |
CIT | 8 | 413.170 | 13 | 51.646,25 |
setor canavieiro | 10 | 73.793 | 12 | 7.379,30 |
Frente ampla ST | 3 | 24.308 | 12 | 8.102,67 |
Construção Civil | 12 | 77.468 | 12 | 6.455,67 |
plataformização | 5 | 16.718 | 12 | 3.343,60 |
Visualizações de página
Título | Tipo | Data de publicação | Data de atualização | Visualizações | Visualizações hoje | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB) | Tema | 13 anos 2 dias | 1 ano 2 meses | 38.085 | 0 | |
Amianto | Tema | 12 anos 12 meses | 1 ano 2 meses | 43.099 | 0 | |
Mercúrio | Tema | 12 anos 9 meses | 1 ano 2 meses | 40.480 | 0 | |
Trabalho Informal | Tema | 12 anos 8 meses | 1 ano 2 meses | 10.760 | 0 | |
Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora - CISTT | Tema | 12 anos 2 meses | 1 ano 2 meses | 39.371 | 0 | |
Acordo de Cooperação entre a CONTAG e o Ministério da Saúde | Tema | 12 anos 1 mês | 1 ano 2 meses | 8.197 | 0 | |
Observatório da Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta (PNSIPCF) | Tema | 11 anos 8 meses | 1 ano 2 meses | 8.074 | 0 | |
Inventários de Saúde do Trabalhador | Tema | 10 anos 3 meses | 7 anos 1 mês | 4.536 | 0 | |
Formação em Saúde do Trabalhador | Tema | 9 anos 3 meses | 1 ano 2 meses | 11.760 | 0 | |
Rede de Pesquisa em Saúde do Trabalhador | Tema | 8 anos 5 meses | 1 ano 2 meses | 11.801 | 0 |