Você está aqui
Estatísticas de acesso
Tipos de conteúdo
Tipo | Publicações | Total de visualizações | Visualizações hoje | Visualizações por publicação |
---|---|---|---|---|
Página | 33 | 8.096.246 | 3.061 | 245.340,79 |
Recurso | 457 | 4.854.175 | 2.050 | 10.621,83 |
Notícia | 802 | 4.550.769 | 1.190 | 5.674,28 |
Cerest | 233 | 2.240.904 | 914 | 9.617,61 |
Tema | 15 | 1.302.973 | 417 | 86.864,87 |
Post do blog | 438 | 524.445 | 206 | 1.197,36 |
Tópico do fórum | 22 | 59.676 | 24 | 2.712,55 |
Simplenews newsletter | 46 | 52.381 | 18 | 1.138,72 |
Tags
Tag | Nodos | Total de visualizações | Visualizações hoje | Visualizações por nodo |
---|---|---|---|---|
anamnese ocupacional | 4 | 64.502 | 27 | 16.125,50 |
asbesto | 12 | 142.072 | 26 | 11.839,33 |
fonoaudiologia | 9 | 52.613 | 26 | 5.845,89 |
acidentes ampliados | 8 | 60.334 | 25 | 7.541,75 |
territorialização | 11 | 102.399 | 24 | 9.309,00 |
ANVISA | 5 | 51.765 | 24 | 10.353,00 |
motoboys | 10 | 35.389 | 24 | 3.538,90 |
MTe | 20 | 212.819 | 24 | 10.640,95 |
nexo | 6 | 44.357 | 24 | 7.392,83 |
CIT | 8 | 413.139 | 24 | 51.642,38 |
Visualizações de página
Título | Tipo | Data de publicação | Data de atualização | Visualizações | Visualizações hoje | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vigilância de acidentes de trabalho | Tema | 13 anos 1 semana | 1 ano 2 meses | 26.499 | 0 | |
Vigilância de ambientes e processos de trabalho | Tema | 13 anos 1 semana | 1 ano 2 meses | 20.925 | 0 | |
Sílica | Tema | 12 anos 12 meses | 1 ano 2 meses | 34.373 | 0 | |
Agrotóxicos | Tema | 12 anos 11 meses | 1 ano 2 meses | 33.761 | 0 | |
Determinantes Sociais da Saúde | Tema | 12 anos 9 meses | 1 ano 2 meses | 274.996 | 0 | |
Riscos Químicos | Tema | 12 anos 7 meses | 1 ano 2 meses | 7.735 | 0 | |
Equipe mínima (CEREST) | Tema | 12 anos 1 mês | 1 ano 2 meses | 19.456 | 0 | |
Plataforma RENAST Online | Tema | 11 anos 6 meses | 1 ano 6 meses | 57.336 | 0 | |
Capacitação em Vigilância em Saúde do Trabalhador | Tema | 11 anos 3 meses | 1 ano 2 meses | 24.131 | 0 | |
Fórum Intersindical Saúde -Trabalho - Direito | Tema | 9 anos 6 meses | 1 ano 2 meses | 11.312 | 0 |