Você está aqui
Estatísticas de acesso
Tipos de conteúdo
Tipo | Publicações | Total de visualizações | Visualizações hoje | Visualizações por publicação |
---|---|---|---|---|
Página | 33 | 6.160.024 | 8.515 | 186.667,39 |
Notícia | 802 | 4.088.865 | 2.447 | 5.098,34 |
Recurso | 450 | 4.403.234 | 1.781 | 9.784,96 |
Cerest | 233 | 2.068.796 | 732 | 8.878,95 |
Tema | 15 | 1.216.764 | 153 | 81.117,60 |
Post do blog | 434 | 478.813 | 70 | 1.103,26 |
Simplenews newsletter | 46 | 48.223 | 8 | 1.048,33 |
Tópico do fórum | 22 | 57.218 | 5 | 2.600,82 |
Tags
Tag | Nodos | Total de visualizações | Visualizações hoje | Visualizações por nodo |
---|---|---|---|---|
CNS | 32 | 334.564 | 128 | 10.455,13 |
PNSTT | 15 | 346.450 | 125 | 23.096,67 |
óbitos relacionados ao trabalho | 22 | 242.989 | 122 | 11.044,95 |
petróleo | 8 | 33.503 | 122 | 4.187,88 |
mortalidade | 14 | 89.488 | 119 | 6.392,00 |
doenças relacionadas ao trabalho | 58 | 998.809 | 115 | 17.220,84 |
trabalho em saúde | 50 | 323.741 | 114 | 6.474,82 |
Benzeno | 38 | 256.126 | 111 | 6.740,16 |
epidemiologia | 43 | 354.132 | 111 | 8.235,63 |
Protocolo | 20 | 555.163 | 107 | 27.758,15 |
Visualizações de página
Título | Tipo | Data de publicação | Data de atualização | Visualizações | Visualizações hoje | |
---|---|---|---|---|---|---|
Série histórica da produção agrícola brasileira (IBGE) | Página | 10 anos 8 meses | 6 anos 5 meses | 6.385 | 0 | |
Ministério Público do Trabalho | Tema | 13 anos 3 meses | 5 meses 4 semanas | 25.852 | 0 | |
Série Histórica de notificações de agravos relacionados ao trabalho (SINAN/MS) | Página | 10 anos 5 meses | 6 anos 5 meses | 11.108 | 0 | |
Rede Sentinela | Tema | 12 anos 11 meses | 5 meses 4 semanas | 34.654 | 0 | |
Referências Bibliográficas | Página | 8 anos 6 meses | 5 anos 3 meses | 1.490 | 0 | |
Cerests | Página | 6 anos 6 meses | 4 meses 5 dias | 148.937 | 0 | |
Ipeadata: base de dados macroeconômicos, financeiros e regionais do Brasil | Recurso | 13 anos 4 meses | 5 meses 4 semanas | 14.921 | 0 | |
Hoje (17/09): Emerson Mehry debate a #SaúdeNasEleições | Post do blog | 12 anos 4 meses | 4 anos 9 meses | 812 | 0 | |
Epi Info: pacote estatístico gratuito desenvolvido pelo CDC | Recurso | 13 anos 4 meses | 5 meses 4 semanas | 7.023 | 0 | |
Cuidar do trabalhador... | Post do blog | 12 anos 3 meses | 4 anos 9 meses | 1.025 | 0 |