Você está aqui
Estatísticas de acesso
Tipos de conteúdo
Tipo | Publicações | Total de visualizações | Visualizações hoje | Visualizações por publicação |
---|---|---|---|---|
Página | 33 | 7.300.372 | 432 | 221.223,39 |
Recurso | 451 | 4.616.799 | 148 | 10.236,80 |
Notícia | 802 | 4.303.766 | 103 | 5.366,29 |
Cerest | 233 | 2.140.951 | 55 | 9.188,63 |
Tema | 15 | 1.254.137 | 37 | 83.609,13 |
Post do blog | 440 | 498.425 | 15 | 1.132,78 |
Tópico do fórum | 22 | 58.394 | 0 | 2.654,27 |
Simplenews newsletter | 46 | 49.744 | 0 | 1.081,39 |
Tags
Tag | Nodos | Total de visualizações | Visualizações hoje | Visualizações por nodo |
---|---|---|---|---|
PNAD | 4 | 34.028 | 4 | 8.507,00 |
doenças ocupacionais | 9 | 107.321 | 4 | 11.924,56 |
motoristas | 8 | 41.900 | 3 | 5.237,50 |
pneumoconiose | 23 | 235.957 | 3 | 10.259,00 |
PNS | 4 | 29.676 | 3 | 7.419,00 |
terceirização | 10 | 56.888 | 3 | 5.688,80 |
UFBA | 15 | 82.182 | 3 | 5.478,80 |
SGTES | 13 | 75.342 | 3 | 5.795,54 |
Comunicação em ST | 9 | 46.284 | 3 | 5.142,67 |
MTe | 20 | 206.457 | 3 | 10.322,85 |
Visualizações de página
Título | Tipo | Data de publicação | Data de atualização | Visualizações | Visualizações hoje | |
---|---|---|---|---|---|---|
Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite - CIB, CIT | Tema | 13 anos 8 meses | 10 meses 5 dias | 334.637 | 0 | |
Como acessar a plataforma | Página | 11 anos 3 semanas | 6 anos 9 meses | 8.723 | 0 | |
Benzeno | Tema | 13 anos 8 meses | 10 meses 5 dias | 60.214 | 0 | |
Base completa relação anual de informações sociais (RAIS-MTe) - 2012 | Página | 10 anos 10 meses | 6 anos 9 meses | 6.001 | 0 | |
Trabalho Decente | Tema | 13 anos 7 meses | 10 meses 5 dias | 9.213 | 0 | |
Agenda | Página | 8 anos 11 meses | 6 anos 9 meses | 2.119 | 0 | |
Temas | Página | 6 anos 10 meses | 8 meses 1 semana | 52.868 | 0 | |
Informação | Página | 6 anos 10 meses | 8 meses 1 semana | 49.861 | 0 | |
Mapa de CERESTs do Brasil | Post do blog | 12 anos 10 meses | 11 anos 1 mês | 1.181 | 0 | |
Sala de Situação em Saúde do Ministério da Saúde | Recurso | 13 anos 8 meses | 10 meses 5 dias | 21.733 | 0 |