Você está aqui
Estatísticas de acesso
Tipos de conteúdo
Tipo | Publicações | Total de visualizações | Visualizações hoje | Visualizações por publicação |
---|---|---|---|---|
Página | 33 | 7.340.487 | 1.929 | 222.439,00 |
Recurso | 451 | 4.625.255 | 719 | 10.255,55 |
Notícia | 802 | 4.309.915 | 481 | 5.373,96 |
Cerest | 233 | 2.144.779 | 205 | 9.205,06 |
Tema | 15 | 1.256.658 | 102 | 83.777,20 |
Post do blog | 441 | 498.965 | 50 | 1.131,44 |
Simplenews newsletter | 46 | 49.842 | 6 | 1.083,52 |
Tópico do fórum | 22 | 58.418 | 3 | 2.655,36 |
Tags
Tag | Nodos | Total de visualizações | Visualizações hoje | Visualizações por nodo |
---|---|---|---|---|
RIPSA | 5 | 81.144 | 8 | 16.228,80 |
fonoaudiologia | 9 | 49.460 | 8 | 5.495,56 |
CAPS | 3 | 26.467 | 8 | 8.822,33 |
SGTES | 13 | 75.438 | 8 | 5.802,92 |
Movimentos Sociais | 3 | 20.075 | 8 | 6.691,67 |
CODEMAT | 2 | 7.269 | 8 | 3.634,50 |
formaldeído | 3 | 26.265 | 8 | 8.755,00 |
OIT | 19 | 123.229 | 8 | 6.485,74 |
ergonomia | 6 | 36.401 | 8 | 6.066,83 |
saúde vocal | 8 | 54.115 | 8 | 6.764,38 |
Visualizações de página
Título | Tipo | Data de publicação | Data de atualização | Visualizações | Visualizações hoje | |
---|---|---|---|---|---|---|
Submeta seu trabalho ao EPI2021 – Até 14 de maio | Notícia | 4 anos 1 mês | 10 meses 1 semana | 2.426 | 0 | |
Acidente de trabalho | Tema | 13 anos 8 meses | 10 meses 1 semana | 30.963 | 0 | |
Multidimensionalidade do Trabalho Precário, Plataformização e Saúde - Webinário | Notícia | 2 anos 11 meses | 1 ano 1 mês | 2.308 | 0 | |
Organização Panamericana da Saúde | Tema | 13 anos 8 meses | 10 meses 1 semana | 9.747 | 0 | |
Sala de reuniões | Página | 12 anos 11 meses | 6 anos 9 meses | 2.502 | 0 | |
Comissão Tripartite de Saúde e Segurança no Trabalho | Tema | 13 anos 8 meses | 10 meses 1 semana | 44.182 | 0 | |
Série histórica IDH e indicadores selecionados - PNUD | Página | 11 anos 4 meses | 6 anos 9 meses | 7.030 | 0 | |
Mapeamento produtivo | Tema | 13 anos 8 meses | 10 meses 1 semana | 25.766 | 0 | |
Série histórica da produção agrícola brasileira (IBGE) | Página | 11 anos 1 semana | 6 anos 9 meses | 6.385 | 0 | |
Ministério Público do Trabalho | Tema | 13 anos 8 meses | 10 meses 1 semana | 25.852 | 0 |