Você está aqui
Estatísticas de acesso
Tipos de conteúdo
Tipo | Publicações | Total de visualizações | Visualizações hoje | Visualizações por publicação |
---|---|---|---|---|
Página | 33 | 7.509.040 | 440 | 227.546,67 |
Recurso | 452 | 4.680.294 | 213 | 10.354,63 |
Notícia | 802 | 4.378.053 | 190 | 5.458,92 |
Cerest | 233 | 2.167.617 | 84 | 9.303,08 |
Tema | 15 | 1.266.864 | 25 | 84.457,60 |
Post do blog | 441 | 505.667 | 14 | 1.146,64 |
Tópico do fórum | 22 | 58.765 | 1 | 2.671,14 |
Simplenews newsletter | 46 | 50.555 | 0 | 1.099,02 |
Tags
Tag | Nodos | Total de visualizações | Visualizações hoje | Visualizações por nodo |
---|---|---|---|---|
radiação não ionizante | 2 | 27.068 | 2 | 13.534,00 |
CONASEMS | 6 | 373.188 | 2 | 62.198,00 |
GEPEC | 3 | 15.786 | 2 | 5.262,00 |
CONTAG | 5 | 42.305 | 2 | 8.461,00 |
IBGE | 5 | 37.095 | 2 | 7.419,00 |
CID | 18 | 213.891 | 2 | 11.882,83 |
CFM | 1 | 11.091 | 2 | 11.091,00 |
1o de maio | 2 | 11.908 | 2 | 5.954,00 |
formaldeído | 3 | 26.498 | 2 | 8.832,67 |
PPRA | 5 | 32.285 | 2 | 6.457,00 |
Visualizações de página
Título | Tipo | Data de publicação | Data de atualização | Visualizações | Visualizações hoje | |
---|---|---|---|---|---|---|
Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador (CGST/MS) | Tema | 13 anos 9 meses | 11 meses 1 semana | 24.345 | 0 | |
Série histórica de acidentes de trabalho (INSS) | Página | 11 anos 5 meses | 6 anos 10 meses | 8.885 | 0 | |
Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite - CIB, CIT | Tema | 13 anos 9 meses | 11 meses 1 semana | 334.637 | 0 | |
Como acessar a plataforma | Página | 11 anos 2 meses | 6 anos 10 meses | 8.723 | 0 | |
Benzeno | Tema | 13 anos 9 meses | 11 meses 1 semana | 60.214 | 0 | |
Base completa relação anual de informações sociais (RAIS-MTe) - 2012 | Página | 10 anos 12 meses | 6 anos 10 meses | 6.001 | 0 | |
Trabalho Decente | Tema | 13 anos 8 meses | 11 meses 1 semana | 9.213 | 0 | |
Agenda | Página | 9 anos 1 semana | 6 anos 10 meses | 2.119 | 0 | |
Temas | Página | 6 anos 12 meses | 9 meses 2 semanas | 52.868 | 0 | |
Informação | Página | 6 anos 12 meses | 9 meses 2 semanas | 49.861 | 0 |