Você está aqui

Estatísticas de acesso

Tipos de conteúdo

AAAA-MM-DD
AAAA-MM-DD
Tipo Publicações Total de visualizações Visualizações hoje Visualizações por publicação
Página 33 8.095.735 2.550 245.325,30
Recurso 457 4.853.603 1.478 10.620,58
Notícia 802 4.550.479 900 5.673,91
Cerest 233 2.240.639 649 9.616,48
Tema 15 1.302.822 266 86.854,80
Post do blog 438 524.388 149 1.197,23
Tópico do fórum 22 59.671 19 2.712,32
Simplenews newsletter 46 52.377 14 1.138,63

Tags

AAAA-MM-DD
Tag Nodos Total de visualizações Visualizações hoje Visualizações por nodo
intoxicação 27 486.559 47 18.020,70
portaria 17 238.212 45 14.012,47
OPAS 23 174.053 43 7.567,52
Atenção ST 13 125.382 41 9.644,77
PAIR 13 148.035 40 11.387,31
doenças ocupacionais 9 115.000 38 12.777,78
MPT 23 183.472 36 7.977,04
SIM 18 108.317 36 6.017,61
precarização 12 48.190 35 4.015,83
agentes químicos 17 133.752 34 7.867,76

Visualizações de página