Você está aqui
Estatísticas de acesso
Tipos de conteúdo
Tipo | Publicações | Total de visualizações | Visualizações hoje | Visualizações por publicação |
---|---|---|---|---|
Página | 33 | 7.300.244 | 304 | 221.219,52 |
Recurso | 451 | 4.616.734 | 83 | 10.236,66 |
Notícia | 802 | 4.303.738 | 75 | 5.366,26 |
Cerest | 233 | 2.140.931 | 35 | 9.188,55 |
Tema | 15 | 1.254.126 | 26 | 83.608,40 |
Post do blog | 440 | 498.420 | 10 | 1.132,77 |
Tópico do fórum | 22 | 58.394 | 0 | 2.654,27 |
Simplenews newsletter | 46 | 49.744 | 0 | 1.081,39 |
Tags
Tag | Nodos | Total de visualizações | Visualizações hoje | Visualizações por nodo |
---|---|---|---|---|
apoio matricial | 3 | 37.971 | 1 | 12.657,00 |
UERJ | 7 | 36.949 | 1 | 5.278,43 |
pneumoconiose | 23 | 235.955 | 1 | 10.258,91 |
metais pesados | 2 | 26.207 | 1 | 13.103,50 |
álcool e drogas | 4 | 33.936 | 1 | 8.484,00 |
MTe | 20 | 206.455 | 1 | 10.322,75 |
radiação não ionizante | 2 | 26.800 | 1 | 13.400,00 |
risco | 4 | 36.515 | 1 | 9.128,75 |
OPAS | 23 | 166.182 | 1 | 7.225,30 |
dermatoses | 7 | 57.000 | 1 | 8.142,86 |
Visualizações de página
Título | Tipo | Data de publicação | Data de atualização | Visualizações | Visualizações hoje | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (Sinitox) | Tema | 12 anos 11 meses | 10 meses 5 dias | 11.869 | 0 | |
Saúde Mental e Trabalho | Tema | 12 anos 10 meses | 10 meses 5 dias | 23.261 | 0 | |
Assistência na Saúde do Trabalhador | Tema | 12 anos 7 meses | 10 meses 5 dias | 21.222 | 0 | |
Vigilância de acidentes de trabalho | Tema | 12 anos 7 meses | 10 meses 5 dias | 26.499 | 0 | |
Vigilância de ambientes e processos de trabalho | Tema | 12 anos 7 meses | 10 meses 5 dias | 20.925 | 0 | |
Sílica | Tema | 12 anos 7 meses | 10 meses 5 dias | 34.373 | 0 | |
Agrotóxicos | Tema | 12 anos 7 meses | 10 meses 5 dias | 33.761 | 0 | |
Determinantes Sociais da Saúde | Tema | 12 anos 4 meses | 10 meses 5 dias | 274.996 | 0 | |
Riscos Químicos | Tema | 12 anos 2 meses | 10 meses 5 dias | 7.735 | 0 | |
Equipe mínima (CEREST) | Tema | 11 anos 8 meses | 10 meses 5 dias | 19.456 | 0 |