Você está aqui
Estatísticas de acesso
Tipos de conteúdo
Tipo | Publicações | Total de visualizações | Visualizações hoje | Visualizações por publicação |
---|---|---|---|---|
Página | 33 | 7.300.272 | 332 | 221.220,36 |
Recurso | 451 | 4.616.745 | 94 | 10.236,69 |
Notícia | 802 | 4.303.742 | 79 | 5.366,26 |
Cerest | 233 | 2.140.935 | 39 | 9.188,56 |
Tema | 15 | 1.254.130 | 30 | 83.608,67 |
Post do blog | 440 | 498.420 | 10 | 1.132,77 |
Simplenews newsletter | 46 | 49.744 | 0 | 1.081,39 |
Tópico do fórum | 22 | 58.394 | 0 | 2.654,27 |
Tags
Tag | Nodos | Total de visualizações | Visualizações hoje | Visualizações por nodo |
---|---|---|---|---|
DataSUS | 4 | 68.322 | 0 | 17.080,50 |
Lei 8080/90 | 3 | 49.897 | 0 | 16.632,33 |
anamnese ocupacional | 3 | 61.860 | 0 | 20.620,00 |
mesotelioma | 2 | 8.528 | 0 | 4.264,00 |